MA
MALANGEN FOLKEHØGSKOLE STI
STI
Aktiv
Org.nr: 935 411 785
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1981-03-24 | Aktiv |
Styre
10 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1982-06-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981-03-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1982-01-18 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-10-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 2003-03-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1957-11-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-01-21 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1955-04-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1988-07-05 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1993-09-26 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 986053255 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 851987142 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.