BO
BODØ SPEKTRUM AS
AS
Aktiv
Org.nr: 946 028 614
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1986-12-08 | Aktiv |
Styre
11 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1972-06-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-05-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-03-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-11-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1961-09-19 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1996-07-24 | Aktiv | |
|
Be
Bente Haukås
|
Varamedlem | 1975-04-03 | Aktiv |
| Varamedlem | 1979-08-09 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-02-26 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1999-08-08 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1997-03-26 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 976389387 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 981085892 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.