CO
COOP NORDLAND SA
SA
Aktiv
Org.nr: 946 231 819
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1967-02-27 | Aktiv |
Styre
14 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1954-10-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1943-12-10 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1977-02-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1991-04-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1986-11-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1989-08-31 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-10-04 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1957-06-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-10-31 | Aktiv | |
|
Ma
Mari Wattum
|
Varamedlem | 1964-12-04 | Aktiv |
| Varamedlem | 1977-09-10 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1986-02-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 2001-01-11 | Aktiv | |
|
Mo
Monica Aasen
|
Varamedlem | 1971-12-10 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.