KR
KRAFTVERKENE I ORKLA DA
DA
Aktiv
Org.nr: 947 576 283
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1968-04-14 | Aktiv |
Deltakere
4 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | 878631072 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 887396752 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 981309103 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 987059729 | Aktiv |
Styre
15 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Kå
Kåre Hønsi
|
Styrets leder | 1971-10-26 | Aktiv |
| Styremedlem | 1967-04-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-02-25 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1964-09-25 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-11-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1986-12-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1983-03-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-02-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1983-05-26 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-04-08 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1965-09-14 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1985-06-07 | Aktiv | |
|
Ga
Gaute Sanda
|
Varamedlem | 1985-02-15 | Aktiv |
| Varamedlem | 1987-12-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-01-14 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
DE
DELOITTE AS
|
Revisor | 980211282 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.