KO
KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL
BBL
Aktiv
Org.nr: 948 681 226
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1967-05-15 | Aktiv |
Styre
8 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1946-04-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1961-07-27 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966-01-07 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1974-05-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1992-05-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1977-01-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1974-01-18 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1975-01-03 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.