CO
COOP VESTVIKEN SA
SA
Aktiv
Org.nr: 950 264 799
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1964-08-20 | Aktiv |
Styre
15 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1958-05-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-06-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1958-12-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1973-06-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-02-18 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-10-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1958-02-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-05-23 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1969-12-15 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1969-08-12 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1965-05-20 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-10-28 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-02-25 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1990-03-27 | Aktiv | |
|
Ei
Eigil Rognan
|
Varamedlem | 1981-08-05 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 936072550 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.