SA
SANDE FASTLANDSSAMBAND AS
AS
Aktiv
Org.nr: 950 413 441
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1954-09-23 | Aktiv |
Styre
14 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1953-02-23 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966-05-04 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1951-11-29 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1956-09-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-01-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-02-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980-05-01 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1954-11-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1955-08-11 | Aktiv | |
|
To
Tonje Trædal
|
Varamedlem | 1973-11-29 | Aktiv |
| Varamedlem | 1973-02-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1954-05-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1964-08-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-09-05 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 837341922 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.