CO
COOP ØKONOM SA
SA
Aktiv
Org.nr: 953 452 626
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1971-05-21 | Aktiv |
Styre
14 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1966-11-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-02-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-07-31 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1982-08-05 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1990-10-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-05-23 | Aktiv | |
|
Ka
Karina Hinna
|
Styremedlem | 1982-06-25 | Aktiv |
| Styremedlem | 1979-03-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-05-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1985-01-19 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1961-10-10 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1978-07-24 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1975-11-30 | Aktiv | |
|
Bå
Bård Olsen
|
Varamedlem | 1967-01-22 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 987009713 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.