SU
SULLAND ELVERUM AS
AS
Aktiv
Org.nr: 963 666 543
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1970-04-15 | Aktiv |
Styre
9 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1943-11-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966-04-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-02-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-07-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1944-05-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-02-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-11-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-11-04 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-09-25 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 834836912 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.