AV
AVFALLSSERVICE AS
AS
Aktiv
Org.nr: 964 180 644
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1960-01-23 | Aktiv |
Styre
14 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1953-02-19 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-09-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-07-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-12-10 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1958-03-18 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-04-29 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-05-12 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1969-10-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1955-05-20 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-10-29 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1972-01-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-01-05 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1956-05-15 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1993-09-09 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 835496252 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.