GR
GRAMINOR AS
AS
Aktiv
Org.nr: 967 247 359
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1970-02-24 | Aktiv |
Styre
14 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1957-02-14 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-07-25 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-10-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1959-05-06 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1987-10-22 | Aktiv | |
|
Ra
Ragnar Dæhli
|
Styremedlem | 1964-10-26 | Aktiv |
| Styremedlem | 1984-04-19 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1977-03-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1964-10-06 | Aktiv | |
|
We
Wenche Dahle
|
Varamedlem | 1961-03-26 | Aktiv |
| Varamedlem | 1963-07-09 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1960-04-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1982-04-17 | Aktiv | |
|
Ma
Mari Myhrene
|
Varamedlem | 1974-08-11 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 979881401 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.