EI
EIDSBERG HERREDS REGNSKAPSLAG SA
SA
Aktiv
Org.nr: 970 025 510
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1979-12-07 | Aktiv |
Styre
9 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1969-05-19 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1973-10-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-08-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-12-07 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-02-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1976-02-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1962-10-25 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1969-09-09 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1957-08-26 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.