BO
BODØ HAVN KF
KF
Aktiv
Org.nr: 970 542 493
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1965-11-12 | Aktiv |
Styre
13 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1966-11-20 | Aktiv | |
| Nestleder | 1968-02-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1957-03-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1983-12-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966-04-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1990-04-13 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1989-08-06 | Aktiv | |
|
St
Stian Bergh
|
Varamedlem | 1984-11-30 | Aktiv |
| Varamedlem | 1981-12-23 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1954-07-14 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1984-12-06 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1970-05-20 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1972-04-11 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
97
978609910
|
Revisor | 978609910 | Aktiv |
Eierkommune
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BO
BODØ KOMMUNE
|
Eierkommune | 972418013 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.