RY
RYFYLKEMUSEET STI
STI
Aktiv
Org.nr: 970 916 482
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1952-05-14 | Aktiv |
Styre
24 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
El
Eli Nessa
|
Styrets leder | 1974-07-31 | Aktiv |
| Styremedlem | 1954-05-23 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-01-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-02-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1982-02-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1940-10-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1961-04-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981-10-15 | Aktiv | |
|
He
Heidi Bjerga
|
Styremedlem | 1958-11-02 | Aktiv |
|
Ma
Maria Salem
|
Styremedlem | 1992-10-01 | Aktiv |
|
Gu
Gunhild Moe
|
Styremedlem | 1980-10-31 | Aktiv |
| Styremedlem | 1961-04-28 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1944-02-12 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1970-09-20 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1983-04-29 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1960-08-18 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1975-02-17 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1953-07-09 | Aktiv | |
|
Id
Idar Haaland
|
Varamedlem | 1972-04-03 | Aktiv |
| Varamedlem | 1975-02-16 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1982-10-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1991-02-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1966-05-23 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1961-11-23 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 997726316 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 983261043 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.