JØ
JØLSTER LANDBRUKSTENESTER SA
SA
Aktiv
Org.nr: 971 364 610
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1958-05-25 | Aktiv |
Styre
9 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1964-12-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1999-07-23 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-04-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1987-06-18 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-07-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1990-04-19 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1989-01-31 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-02-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1993-09-10 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 936230075 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.