OS
OSLOFJORD FOLKEHØGSKOLE
SÆR
Aktiv
Org.nr: 971 522 054
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1965-06-25 | Aktiv |
Styre
8 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1959-01-17 | Aktiv | |
| Nestleder | 1964-07-31 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1959-10-25 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-04-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-06-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-08-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 2000-09-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1967-06-03 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.