TR
TROMSPOTET AS
AS
Aktiv
Org.nr: 971 588 780
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1964-01-25 | Aktiv |
Styre
7 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1958-05-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1984-06-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1976-05-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-08-04 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-08-29 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1976-01-02 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1983-11-05 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 885973302 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.