WO
WOOD GROUP NORWAY AS
AS
Aktiv
Org.nr: 976 802 357
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1980-09-11 | Aktiv |
Styre
10 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1973-01-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-02-07 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980-09-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981-02-26 | Aktiv | |
|
Si
Silje Randen
|
Styremedlem | 1978-06-19 | Aktiv |
| Styremedlem | 1974-11-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-09-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1986-03-06 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1982-02-08 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1992-06-26 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
KP
KPMG AS
|
Revisor | 935174627 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.