SU
SULLAND VERDAL AS
AS
Aktiv
Org.nr: 977 235 855
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1970-12-16 | Aktiv |
Styre
8 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1943-11-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966-04-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-05-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-07-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-07-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-11-04 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-09-25 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1987-11-25 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 834836912 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.