KI
KITRON AS
AS
Aktiv
Org.nr: 979 340 354
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1967-06-06 | Aktiv |
Styre
11 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1965-11-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1964-01-13 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-05-31 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1985-06-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1976-02-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1975-03-30 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-10-29 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1958-09-29 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1978-11-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1983-06-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1974-02-01 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 987009713 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.