DI
DIPS AS
AS
Aktiv
Org.nr: 979 543 883
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1976-10-11 | Aktiv |
Styre
11 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Ar
Arve Ree
|
Styrets leder | 1977-11-09 | Aktiv |
| Styremedlem | 1960-09-18 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1949-10-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1973-02-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1992-10-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980-05-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1995-04-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-03-19 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1988-05-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-02-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1977-01-12 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 976389387 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.