IV
IVAR NÆRING AS
AS
Aktiv
Org.nr: 979 885 857
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1970-08-25 | Aktiv |
Styre
10 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1968-04-23 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-01-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1986-11-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1964-04-25 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1964-05-31 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1965-06-14 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-10-12 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1960-04-27 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1980-03-09 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1988-11-23 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.