ME
MENTOR MEDIER AS
AS
Aktiv
Org.nr: 980 111 741
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1968-09-22 | Aktiv |
Styre
14 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1967-09-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1983-02-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1950-06-26 | Aktiv | |
|
Ma
Marit Lågøyr
|
Styremedlem | 1975-05-24 | Aktiv |
| Styremedlem | 1965-11-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-04-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1958-11-10 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1958-11-25 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-06-30 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1976-11-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1980-02-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-06-25 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-11-12 | Aktiv | |
|
Ka
Karin Flølo
|
Varamedlem | 1983-04-13 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 976389387 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 974476495 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.