KR
KRAFTIA ENERGI AS
AS
Aktiv
Org.nr: 980 283 976
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Ar
Arne Moen
|
Daglig leder | 1976-04-26 | Aktiv |
Styre
20 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1956-12-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-06-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1961-05-05 | Aktiv | |
|
Pe
Per Bye
|
Styremedlem | 1974-02-19 | Aktiv |
| Styremedlem | 1971-06-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-09-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1955-02-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-04-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1991-03-06 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1976-10-08 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1952-09-30 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1988-02-23 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1990-02-01 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1966-04-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1969-06-09 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-04-30 | Aktiv | |
|
Ar
Arne Løvlid
|
Varamedlem | 1984-04-30 | Aktiv |
| Varamedlem | 1968-10-27 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1978-09-29 | Aktiv | |
|
Em
Emil Næss
|
Varamedlem | 1991-10-19 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 935416779 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.