MA
MARTHINSEN & DUVHOLT AS
AS
Aktiv
Org.nr: 980 416 976
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1986-02-26 | Aktiv |
Styre
11 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1970-05-14 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1964-02-19 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1976-11-19 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-06-28 | Aktiv | |
|
To
Tonje Sand
|
Styremedlem | 1979-04-10 | Aktiv |
| Styremedlem | 1971-11-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-06-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1982-10-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1995-08-29 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1965-05-31 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1984-03-23 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 976389387 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.