MI
MINING AS
AS
Aktiv
Org.nr: 980 811 700
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1963-08-06 | Aktiv |
Styre
7 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1963-01-23 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1961-01-05 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1964-03-01 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1958-06-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1952-03-29 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1964-03-09 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1981-04-02 | Aktiv |
Historiske roller
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.