CO
COOP NORGE INDUSTRI AS
AS
Aktiv
Org.nr: 982 722 411
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1970-11-03 | Aktiv |
Styre
15 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1972-05-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1977-11-27 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1974-12-06 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-12-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-08-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1983-08-21 | Aktiv | |
|
Mo
Monica Engen
|
Styremedlem | 1972-05-16 | Aktiv |
| Styremedlem | 1977-06-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1969-02-17 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1976-02-10 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1974-10-21 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1972-09-24 | Aktiv | |
|
Tr
Trond Stava
|
Varamedlem | 1979-04-27 | Aktiv |
| Varamedlem | 1993-09-28 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1993-01-04 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.