SØ
SØRMARKA AS
AS
Aktiv
Org.nr: 982 797 985
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1960-07-26 | Aktiv |
Styre
17 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1974-01-05 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-01-06 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-06-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-02-07 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-09-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1974-11-11 | Aktiv | |
|
Ki
Kine Voie
|
Styremedlem | 1985-02-15 | Aktiv |
| Styremedlem | 1992-06-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-04-07 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-02-27 | Aktiv | |
|
Ka
Karin Bøyum
|
Varamedlem | 1967-06-27 | Aktiv |
| Varamedlem | 1975-05-06 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-08-19 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-11-12 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1969-09-08 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1975-05-28 | Aktiv | |
|
Fa
Fawsi Adem
|
Varamedlem | 1984-05-20 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 976389387 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
ME
MERCATOR AS
|
Regnskapsfører | 954971392 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.