ST
STIFTELSEN ARENDAL BYSELSKAP
STI
Aktiv
Org.nr: 982 991 269
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1948-12-30 | Aktiv |
Styre
18 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1954-01-10 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-06-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1948-12-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-02-05 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1996-07-19 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-01-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-09-06 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1982-06-01 | Aktiv | |
|
Gu
Gunn Brekka
|
Styremedlem | 1977-10-29 | Aktiv |
| Varamedlem | 1940-12-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1963-11-10 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1967-06-01 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1953-08-31 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1963-03-15 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1972-02-18 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1960-08-14 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1966-10-27 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-09-20 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
KO
KORSLUND AS
|
Revisor | 924825855 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 997842731 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.