HE
HELSE VEST RHF
SÆR
Aktiv
Org.nr: 983 658 725
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1965-10-12 | Aktiv |
Styre
15 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1962-07-25 | Aktiv | |
| Nestleder | 1969-05-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-08-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-07-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-11-08 | Aktiv | |
|
På
Pål Eikeseth
|
Styremedlem | 1977-04-09 | Aktiv |
| Styremedlem | 1972-07-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-02-07 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-09-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966-01-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1977-08-15 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1967-09-09 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1980-03-26 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1961-01-24 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1992-05-08 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.