AL
ALNA VENSTRE
FLI
Aktiv
Org.nr: 983 928 234
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1968-09-03 | Aktiv |
Styre
5 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1979-09-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1988-04-04 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1986-02-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-11-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-09-26 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.