SO
SOGN OG FJORDANE ENERGI AS
AS
Aktiv
Org.nr: 984 882 092
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1980-07-22 | Aktiv |
Styre
18 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1972-12-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980-07-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1977-02-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-05-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1984-12-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1982-09-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980-08-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1957-06-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1989-03-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1976-06-17 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1981-01-19 | Aktiv | |
|
Me
Merete Lunde
|
Varamedlem | 1969-08-20 | Aktiv |
| Varamedlem | 1969-12-21 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1953-04-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1977-02-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1999-01-27 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1981-09-09 | Aktiv | |
|
Ar
Arve Helle
|
Varamedlem | 1971-09-17 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 976389387 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.