SP
SPAREBANK 1 UTVIKLING DA
DA
Aktiv
Org.nr: 986 401 598
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1972-11-29 | Aktiv |
Deltakere
6 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | 937895321 | Aktiv | |
|
93
937901003
|
Deltaker med delt ansvar | 937901003 | Aktiv |
| Deltaker med delt ansvar | 952706365 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 987804467 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 920426530 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 975966372 | Aktiv |
Styre
18 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1969-02-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1977-09-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1977-01-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-08-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1974-12-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-02-12 | Aktiv | |
|
Si
Siv Schau
|
Styremedlem | 1965-06-30 | Aktiv |
| Styremedlem | 1969-07-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-10-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1967-08-29 | Aktiv | |
|
Be
Bengt Olsen
|
Varamedlem | 1970-05-17 | Aktiv |
| Varamedlem | 1961-05-28 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1987-12-07 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1988-02-14 | Aktiv | |
|
Ei
Eivind Dale
|
Varamedlem | 1986-05-28 | Aktiv |
| Varamedlem | 1980-08-19 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1980-09-17 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1975-09-02 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
KP
KPMG AS
|
Revisor | 935174627 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 982410339 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.