NO
NORDKRAFT AS
AS
Aktiv
Org.nr: 986 947 884
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1968-05-07 | Aktiv |
Styre
24 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Hu
Hugo Hansen
|
Styrets leder | 1972-05-24 | Aktiv |
|
Hu
Hugo Storø
|
Styremedlem | 1963-10-20 | Aktiv |
| Styremedlem | 1965-08-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-11-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-02-19 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1961-01-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-06-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1993-08-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-03-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980-05-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-08-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-05-15 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1957-09-24 | Aktiv | |
|
Ma
Marit Hienn
|
Varamedlem | 1983-01-06 | Aktiv |
| Varamedlem | 1965-10-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1951-06-24 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1952-12-16 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-10-01 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1965-01-21 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1994-05-06 | Aktiv | |
|
Ki
Kine Rinaldo
|
Varamedlem | 1997-09-21 | Aktiv |
| Varamedlem | 1985-06-01 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1989-11-12 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-04-15 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.