BO
BONDE ØST DA
DA
Aktiv
Org.nr: 988 442 232
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1967-03-11 | Aktiv |
Deltakere
5 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | 1970-08-02 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 1950-02-14 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 1961-08-11 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 1992-03-03 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 1967-03-11 | Aktiv |
Styre
5 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1970-08-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1961-08-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-03-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1950-02-14 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1992-03-03 | Aktiv |
Regnskapsfører
2 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 936011489 | Aktiv | |
| Regnskapsfører | 967661643 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.