ST
STIFTELSEN YTRE KUNSTFAGSKOLE
STI
Aktiv
Org.nr: 988 634 972
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1970-12-29 | Aktiv |
Styre
15 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1959-03-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1973-02-07 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1992-06-24 | Aktiv | |
|
En
Endre Volden
|
Styremedlem | 1982-04-24 | Aktiv |
|
La
Lars Jorde
|
Styremedlem | 1993-06-01 | Aktiv |
| Styremedlem | 1992-08-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1986-08-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980-04-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 2001-05-24 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1964-01-14 | Aktiv | |
|
Ha
Hanne Ulla
|
Varamedlem | 1984-03-29 | Aktiv |
| Varamedlem | 1982-11-17 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1984-06-25 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1966-12-20 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1984-06-14 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 927898969 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.