MO
MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS
IKS
Aktiv
Org.nr: 989 049 267
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1959-03-31 | Aktiv |
Deltakere
5 personerStyre
15 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1954-04-19 | Aktiv | |
| Nestleder | 1958-02-27 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-01-19 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-08-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981-07-06 | Aktiv | |
|
To
Tone Rangnes
|
Styremedlem | 1979-08-13 | Aktiv |
| Styremedlem | 1977-08-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-01-01 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1983-08-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1983-08-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1991-06-22 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1956-04-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1951-05-20 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-08-27 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1964-08-19 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 923746552 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.