AK
AKER BP ASA
ASA
Aktiv
Org.nr: 989 795 848
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1972-09-08 | Aktiv |
Styre
19 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1964-06-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1957-08-13 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1958-09-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-05-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1958-10-25 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-03-13 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-04-12 | Aktiv | |
|
Do
Doris Reiter
|
Styremedlem | 1970-03-02 | Aktiv |
| Styremedlem | 1971-08-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-05-25 | Aktiv | |
|
To
Tore Vik
|
Styremedlem | 1970-07-01 | Aktiv |
| Styremedlem | 1985-05-11 | Aktiv | |
|
St
Stine Bakken
|
Styremedlem | 1988-09-20 | Aktiv |
| Varamedlem | 1978-09-21 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1987-07-02 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1965-07-21 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1988-04-10 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1992-08-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1992-07-26 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 987009713 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.