TH
THE ASSOCIATION FOR THE EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI)
FLI
Aktiv
Org.nr: 994 316 206
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1961-04-07 | Aktiv |
Styre
20 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1950-02-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1964-12-31 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-09-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-09-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1958-03-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1964-06-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-08-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-05-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981-04-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-09-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981-04-23 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-05-06 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-12-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-10-06 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-07-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1976-08-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966-03-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-11-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-08-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1974-02-15 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
KP
KPMG AS
|
Revisor | 935174627 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 993800139 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.