ØS
ØSTFOLDMUSEENE STI
STI
Aktiv
Org.nr: 994 963 910
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
He
Hege Tofte
|
Daglig leder | 1970-08-25 | Aktiv |
Styre
16 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1952-08-31 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1952-10-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-10-09 | Aktiv | |
|
Mo
Morten Aabø
|
Styremedlem | 1973-12-10 | Aktiv |
| Styremedlem | 1950-05-27 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1987-02-18 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-07-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-01-25 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1956-06-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1969-01-08 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1977-12-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1950-10-31 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1985-10-21 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1943-10-16 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1971-09-09 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1989-07-19 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.