VE
VESTERÅLSKRAFT AS
AS
Aktiv
Org.nr: 995 152 177
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1963-09-11 | Aktiv |
Styre
14 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1957-01-18 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1985-02-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-01-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-02-14 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-08-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1987-09-18 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-08-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1989-11-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1962-08-14 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1981-11-10 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1963-10-12 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1971-09-15 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-03-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1965-05-14 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
RE
REVICOM AS
|
Revisor | 931282506 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.