PJ
PJ & THE CREAMTOPS ANS
ANS
Aktiv
Org.nr: 996 001 792
Deltakere
5 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar | 1969-01-05 | Aktiv | |
| Deltaker med fullt ansvar | 1964-06-19 | Aktiv | |
| Deltaker med fullt ansvar | 1958-12-22 | Aktiv | |
| Deltaker med fullt ansvar | 1959-03-10 | Aktiv | |
| Deltaker med fullt ansvar | 1981-06-01 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.