SØ
SØR AURDAL ENERGI AS
AS
Aktiv
Org.nr: 997 712 099
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1967-05-15 | Aktiv |
Styre
11 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1973-11-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-03-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-12-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-08-14 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1959-07-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1951-06-08 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-10-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-05-30 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1974-03-12 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1966-08-21 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1972-12-21 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 992897104 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
AI
AIDER AS
|
Regnskapsfører | 922633452 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.